1.目的:GMP潔凈區沉降菌測試方法及測試記錄表 闡述潔凈室空氣中沉降菌檢測操作規程,保證藥品質量,防止生產環境對產品的污染。
2.范圍:適用于本公司潔凈區(室)的沉降菌的監測。
3.責任:沉降菌檢測員。
4.內容:GMP潔凈區沉降菌測試方法及測試記錄表
4.1基本概念:
4.1.1菌落:**培養后,由一個或幾個**繁殖而形成的一**集落,簡稱CFU.通常用個數表示。
4.1.2沉降菌:用GB/T16292-2010提及的方法收集空氣中的活性微生物粒子,通過專門的培養基在適宜的生長條件下繁殖到可見的菌落數。
4.1.3沉降菌菌落數:規定時間內每個平板培養皿收集到空氣中沉降菌的數目,以個/皿表示。
4.2測試原理:本測試方法利用沉降法,即通過自然沉降原理收集在空氣中的生物粒子于培養基平皿,經若干時間,在適宜的條件下讓其繁殖到可見的菌落數,以平板培養皿中的菌落數來評定潔凈環境內的活微生物數,并以此來評定潔凈區的潔凈度。
4.3測試方法:
4.3.1使用的儀器設備和培養基:
高壓**鍋:使用時應嚴格按照操作規程進行。
恒溫培養箱:必須定期對培養箱的溫度計進行檢定。
培養皿:一般采用φ90mm×15mm硼硅酸玻璃培養皿。使用前將培養皿置于121℃濕熱**20min。
培養基:胰酪大豆胨瓊脂培養基。
將培養基加熱熔化,冷卻至約45℃在無菌操作條件下將培養基注入培養皿,每皿約15ml。待瓊脂培養基凝固后,將培養基平皿放入32℃恒溫培養箱中培養72小時若培養基平皿上確無菌落生長即可供采樣用,制備好的培養基平皿應在2-8℃的壞境中存放。
4.3.2測試時間:
對單向流,如*凈化房間內及層流工作臺,測試應在凈化空調系統正常運行不少于10分鐘后開始。
對非單向流,如B級、C級、D級以上的凈化房間,測試應在凈化空調系統正常運行不少于30分鐘開始。
4.3.3采樣點數目及其布置:
采樣點數目下限值:沉降菌的采樣點數下限值可按表1確定。在滿足*少測點數的同時,不宜滿足*少培養皿數,見表2
表1 采樣點數下限值
面積(m2) | 潔凈度等級 | ||
A、B級 | C級 | D級 | |
<10 | 2-3 | 2 | 2 |
≥10-<20 | 4 | 2 | 2 |
≥20-<40 | 8 | 2 | 2 |
≥40-<100 | 16 | 4 | 2 |
≥100-<200 | 40 | 10 | 3 |
注:表中的面積,對于單向流潔凈室,指的是送風面積,對于非單向流潔凈室,指的是房間面積。 |
表2 培養皿數下限值
潔凈度等級 | 所需φ90mm培養皿數(以沉降4h計) |
A | 14 |
B | 2 |
C | 2 |
D | 2 |
采樣點的布置:
除受潔凈區的設備限制外,取樣點應在整個潔凈區均勻布置。
在日常監控時,那些與產品相鄰近的區域,以及可能與產品直接接觸的空氣及設備附近應考慮增加取樣點和取樣次數(與產品非接觸區相比,這些區域應視為關鍵區):人員活動頻繁或人員較集中的區域也應視為關鍵區,需加強監控。
取樣點一股布置在趾離地面0.8-1.0m之間或操作平臺的高度。
取樣時,取樣沒備會對氣流產生干擾,取樣時應避免可能對氣流組織的干擾。
盡量避免在回風口附近取樣(距離lm以上),且測試人員應在取樣口的下風側,并盡量少走動。
4.3.4測試步驟:
4.3.4.1采樣方法:
用無菌容器(如不銹鋼儲槽)將預先培養的培養皿(無菌平皿)帶至待測區,將培養皿取出,放置在預先確定取樣點,打開培養皿蓋,使培養基表面暴露0.5小時,再將培養皿蓋上,蓋后倒置。檢測時記下培養皿打開的起始時間和結束時間。
4.3.4.2培養:
全部采樣結束,將培養皿倒置于恒溫培養箱中培養。32℃培養,時間為72小時。
每批培養基應有對照試驗,檢查培養基本身是否污染,可每批選定三個培養皿做對照培養。
4.3.4.3菌落計數:
用肉眼直接計數,然后用5-10倍放大鏡檢查,是否有遺漏。若培養皿上有2個或2個以上菌落重疊,可分辨時仍以2個或2個以上計數。
4.3.5注意事項:
測試用具要做**處理,以確保測試的可靠性、正確性。
采取一切措施防止人為對樣本的污染。
對培養基、培養條件及其他參數作詳細的記錄。
由于**種類繁多,差別甚大,計數時一般用透射光于培養皿背面或正面仔細觀察,不要漏計培養皿邊緣生長的菌落,必要時用顯微鏡鑒別。
采樣前應仔細檢查每個培養皿的質量,如發現變質、破損或污染的應剔除。
測試狀態:
沉降菌測試前,被測試潔凈區的溫濕度須達到規定的要求,靜壓差必須控制在規定值內。
沉降菌測試前,被測試潔凈區己經過**。
測試狀態有靜態和動態兩種,在空調系統驗流時、停產恢復生產前、設施設備大修復產前進行靜態測試,在日常監測時進行動態監測。
測試人員:測試人員必須穿戴符合環境的工作服。靜態測試時,室內測試人員不得多于2個人。
結果計算:
用計數方法得出各個培養皿的菌落數。
平均菌落數的汁算見下式:
計算公式:
M =(M1+M2+…+MN)/n
式中M為平均菌落數(CFU)
Mi表示1,2,3,……n號平皿菌落數;n表示平皿總數。
6.標準:
潔凈度 | 沉降菌平均菌落數(CFU/皿)以4h計 |
A | <1 |
B | 5 |
C | 50 |
D | 100 |
7.結果評定:
用平均菌落數判斷潔凈室的空氣中的微生物。
潔凈區內的平均菌落數必須符合所選定的評定標準。
若某潔凈區的菌落數過評定標準,則必須對此區域先行**,然后重新測試兩次,測試結果必須合格。
8.偏差糾正
一旦發現空氣微生物監測結果標,一般可以采取以下行動進行調查和評估:
GMP潔凈區沉降菌測試方法及測試記錄表
測試依據 | GB/T16294-2010 醫藥工業潔凈室懸浮粒子的測試方法,衛生部《中國生物制品規程》制定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試狀態 | □ 靜態 □ 動態 | 其他測試合格情況 | 溫濕度: 壓差: 換氣次數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方法 | 1、 采用平板暴露法: 靜態將姨酪大豆胨瓊脂平板(9cm直徑)要求及采樣點平面圖逐個放置,打開培養皿蓋,使培養基表暴露30分鐘后,將培養基皿蓋上后倒置。 動態:將姨酪大豆胨瓊脂平板(9cm直徑)要求及采樣點平面圖逐個放置,然后從里到外逐個打開培養皿蓋,使培養基表面暴露在空氣中4h后,將培養基皿蓋上后倒置。 2、全部采樣結束后,將培養皿倒置于培養箱中培養。 3、在30℃—35℃培養箱中培養,時間不少于48小時。 4、每批培養基應有對照試驗,檢驗培養基本身是否污染。每批選定3只培養基作空白對照培養。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測點分布及編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性對照室二更 | S1 | S2 | 陰性對照室二更 | S9 | S10 | 微生物限度室 | S17 | S18 | 陰性對照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性手消間 | S3 | S4 | 陰性手消間 | S11 | S12 | 微生物限度室工作臺 | S19 | S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽性對照室 | S5 | S6 | 無菌室 | S13 | S14 | 1# | 2# | 3# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物安全柜 | S7 | S8 | 無菌室工作臺 | S15 | S16 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潔凈度 | D級 | C級 | B級 | A級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判定標準 | ≤100個/皿 | ≤50個/皿 | ≤5個/皿 | ≤1個/皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結論 | 經測試,潔凈區沉降菌測試結果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗 |
| 日期 |
| 復核 |
| 日期 |
|