產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 孚夏 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,農業,綜合 |
全鋼生物安全柜產品特征
1、氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染,氣流30%外排70%內循環,負壓垂層流,無需安裝管道。
2、上下移動玻璃門,可任意定位,易于操作,并能*關閉以便殺菌,定位高度限位報警提示。
3、工作區電源輸出插座,配備裝用防水插座和排污接口為操作者提供極大方便
4 、排風處設有專用過濾器,控制排放污染.
5、工作環境采用優質304不銹鋼,光滑、無縫、*,可輕松*消毒,可防止腐蝕劑和消毒劑的侵蝕。
6、 采用LED液晶面板控制,內置紫外燈防護裝置,只有在安全門關閉時才能打開。
7、帶DOP檢測口,內置壓差表。
8、10°傾斜角,符合人體設計理念
技術參數
型號 參數 | BSC-700IIA2-EP | BSC-1000IIA2 (緊湊型) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |||||
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(Φ90㎜培養平皿) | |||||
平均風速 | 門內側 | 0.38±0.025m/s | ||||
中間 | 0.26±0.025m/s | |||||
里側 | 0.27±0.025m/s | |||||
前面吸入風速 | 0.55m±0.025m/s(30%外排) | |||||
噪音 | ≤65dB(A) | |||||
振動半峰值 | ≤3μm | |||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||
最大功耗 | 400W | 500W | 600W | 700W | ||
重量 | 170KG | 210KG | 250KG | 270KG | ||
工作區尺寸 W1×D1×H1 | 600*570*520 | 840×650×620 | 1040×650×620 | 1340×650×620 | 1640×650×620 | |
外型尺寸 W×D×H | 760*700*1230 | 1000×800×2100 | 1200×800×2100 | 1500×800×2100 | 1800×800×2100 |
產品咨詢