相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 孚夏 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1-5千 | 儀器材質 | 全鋼實驗臺 |
儀器結構 | 單面實驗臺 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
全鋼桌上式凈化工作臺桌上潔凈工作臺是醫療衛生、生物工程、科學實驗等領域用于無菌無塵潔凈環境的局部凈化單元。
產品特征
全鋼桌上式凈化工作臺1、設備整機采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑。
2、設備送風方式分為垂直送風可水平送風,準閉合式玻璃風門,操作方便。
3、小巧,可隨意放置于一般工作臺上操作,便于小型工作室使用。
4、采用遙控開關快慢雙速控制風機系統,保證工作區風速始終處于理想狀態。
全鋼桌上式凈化工作臺
技術參數
型號 參數 | VD-650 | VD-850 | HD-650 | HD-850 | |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | ||||
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養平皿) | ||||
平均風速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振動半峰值 | ≤ 5μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
電源 | AC單相220V/50Hz | ||||
工作區尺寸 | W1×D1×H1 | 490×490×490 | 690×490×490 | 490×350×490 | 690×350×490 |
外型尺寸 | W×D×H | 650×530×850 | 850×530×850 | 650×530×850 | 850×530×850 |
高效過濾器規格及數量 | 475×410×38×① | 675×410×38×① | 470×455×38×① | 670×455×38×① | |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 5W×①/10W×① | 12W×①/20W×① | 5W×①/10W×① | 12W×①/20W×① |
產品咨詢